- قائمة المنتجات
- آلة تكسير الحجر
- كسارة الفك
- كسارة الصدم
- كسارة مطرقية
- كسارة مخروطية هيدروليكية
- كسارة مخروطية الزنبرك
- كسارة الصدم ثقيلة
- كسارة الصدم عمودية
- آلة تصنيع الرمل (حجرة عالية)
- معمل تكسير الحجر
- معمل إنتاج الحجر
- معمل تصنيع الرمل
- آلة الغربلة
- آلة الغربلة دائرية YK
- آلة الغربلة دائرية كبيرة DYA
- معدات التغذية
- آلة التغذية الاهتزازية (طبقة واحدة)
- آلة التغذية الاهتزازية (طبقين)
- آلة التغذية باللوحة
- حزام النقل
- آلة غسل الرمل
- جامع الغبار
- نظام كهربائي
كسارة الفك
لدينا سلسلة من كسارة الفك PES هي آلات تكسير للتعدين. انها تستخدم على نظاق واسع في صناعات التعدين ، التنقيب عن المعادن ، البناء ، بناء الطرق واكثر من ذلك.

ميزات كسارة الفك
1. كسارة الفك مناسبة لانواع مختلفة من الصخور المقاومة للضغط الاقل من 320Mpa
2. مقارنة بالبكسارات الفك الاخرى ، منتجنا لدية غرفة تكسير اكبر ووزوايا غلق صغيرة. هذا التصميم يمكن ان يذيد كفاءة التكسير بشكل فعال.
3. انها ذات خصائص ، كفاءة التشغيل العالية ، قوة كسير قوية ، اداء موثوق بة وسهلة الصيانة.
المواصفت الفنية لكسارة الفك
| Type | Feed opening (mm) | Max feed size (mm) | discharge opening (mm) | Process capacity (m3/h) | Rotor speed (r/min | Motor type | Power (KW) | Weight (T) | Dimensions (L×W×H) (mm) |
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 35-85 | 10-40 | 275 | Y225M-6 | 30 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 20-65 | 275 | Y280M-6 | 55 | 10.3 | 1890×1916×1870 |
| PES600×900 | 600×900 | 500 | 75-125 | 38-100 | 250 | Y315M-8 | 75 | 16 | 2348×2118×2369 |
| PES700×900 | 700×900 | 600 | 80-140 | 70-130 | 250 | Y315L1-8 | 90 | 19 | 2332×2608×3260 |
| PES750×1060 | 750×1060 | 630 | 110-170 | 82-160 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 31 | 2585×2325×3090 |
| PES800×1060 | 800×1060 | 680 | 120-180 | 90-180 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 32 | 2694×2325×3090 |
| PES870×1060 | 870×1060 | 720 | 125-190 | 95-200 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 34 | 2810×2325×3090 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 135-210 | 102-210 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 45 | 3543×2689×3000 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 145-215 | 120-220 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 45.6 | 3667×2689×3000 |
| PE1100×1300 | 1100×1300 | 900 | 145-230 | 200-350 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 60 | 3697×3775×3100 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 950 | 150-300 | 250-500 | 200 | Y355L3-8 | 220 | 74.3 | 4200×3732×4650 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | Y225M-6 | 30 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | Y250M-6 | 37 | 7.7 | 1530×2192×1430 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 18-65 | 300 | Y315S-6 | 75 | 11.6 | 1750×2320×1724 |
ملاحظات
1. قدرة التشغيل تتأثر بالعوالمل الاتية قدرة التجهيز تتأثر بالعوامل الاتية ، طريقة التغذية ، الخواص الطبيعية وحجم وشكل المواد ، واكثر من ذلك.
2. المقاييس السابقة تعتمد على الصخر ذات قوة الضغط اقل من 150-200MPa..
Jiangsu Pengsheng Heavy Industries Co., Ltd. خبراء تصنيع كسارة الصدم القائمة في الصين. نحن ننتج اساسًا كسارة مخروطية هيدروليكية ، كسارة الفك ، آلة التغذية الاهتزازية واكثر من ذلك.
كل منتجاتنا حصلت على براءات الاختراع القومية الصينية وتتميز بالجودة المميزة والاسعار التنافسية ، لذلك فإنها مقبولة بشكل كبير من قبل عملائنا في روسيا ، المملكة العربية السعودية ، اندونيسيا ، لبيا ، انجولا ، الجابون ، الخ.
لمذيد من المعلومات عن كسارة الصدم او غيرها من المنتجات الخاصة بنا ، نرجوا ان تتواصل معنا ، نحن نتطلع الى التعاون معكم.
English
Français
Español
Русский
Português
العربية 






